近日,韶关市科学技术局下达2019年度科技计划项目(社会发展与企业科技特派员方向)资金,我院上报的20个项目获得研究经费30万元,入选项目为学院有史以来数量最多,位居韶关市第二。
我院严格按照2019年度韶关市科技计划项目(社会发展与企业科技特派员方向)申报要求,紧跟地方政府持续加大科技领域“放管服”改革的步伐,积极鼓励教师申报韶关市科技计划项目“支持科研工作者专项(高等院校科研项目)”,收效显著。与去年上报并获准立项5项相比,本年度申报同类项目的数量大幅增加。
继去年之后,我院第二次获得同等额度(30万元)的韶关市科技计划社会发展与科技服务专项(支持高校科研项目)年度科研经费支持,2019年获准立项的20个项目列表如下。
韶关市2019年科技计划(支持高校科研)项目经费安排表 |
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 部门 | 经费(万元) |
2019sn090 | 5G时代背景下以用户为中心智慧校园建设体系研究 | 乔梁 | 信息中心 | 1 |
2019sn091 | 高职院校专业技能帮扶公益平台建设与研究 | 李厦龙 | 信息中心 | 1 |
2019sn092 | 智能视频直播录播一体化管理系统 | 苏祯运 | 信息中心 | 1 |
2019sn093 | 农业大棚智能化灌溉系统研究 | 徐尤华 | 计算机系 | 2 |
2019sn094 | 改进遗传算法在人像图像处理中的应用及研究 | 李茂民 | 电气系 | 1 |
2019sn095 | 测定种子活力的智能装置研制与应用 | 张智军 | 电气系 | 1 |
2019sn096 | 面向大数据的EMS数据采集系统研究 | 林雪梅 | 电气系 | 1 |
2019sn097 | 棒材连轧生产线圆头缺陷成品棒材视觉自动筛选装置 | 魏志丽 | 电气系 | 5 |
2019sn098 | 基于嵌入式系统的智能多功能加热器 | 杨懿 | 电气系 | 1 |
2019sn099 | 基于深度学习的手写简答题智能评分应用研究 | 刘锋 | 电气系 | 1 |
2019sn100 | 中厚板热处理炉自动控制系统优化研究 | 武秀琪 | 电气系 | 1 |
2019sn101 | 基于嵌入式单片机智能晶闸管功率集成组件的研究 | 周泽湘 | 电气系 | 1 |
2019sn102 | 基于物联网技术的智慧实验室关键技术研究 | 欧阳明星 | 电气系 | 2 |
2019sn103 | 高职汽车专业校内外实训实践基地资源机制体制优化的研究 | 张华伟 | 机械系 | 1 |
2019sn104 | 基于废旧汽车零部件回收的学生创新能力培养的研究 | 梁启红 | 机械系 | 1 |
2019sn105 | 校企合作模式下中机重工高端锻件产品虚拟现实三维展示平台的创建探索 | 张沈宁 | 机械系 | 1 |
2019sn106 | 基于钢铁绿色制造的烧结物质流与能量流耦合优化研究 | 罗国民 | 机械系 | 5 |
2019sn107 | 基于 RAPID 编程语言 ABB 工业机器人切削加工指令的研究与应用 | 李福运 | 机械系 | 1 |
2019sn108 | 基于绿色生产理念下水泥生产线提取生石灰装置的研发 | 李建国 | 机械系 | 1 |
2019sn109 | 供给侧视域下大学生“三下乡”与科技振兴乡村融通路径研究 | 宋雪晖 | 机械系 | 1 |
合 计 | 30 |
文/曾少波