2019年广东省大学生定向运动锦标赛于12月6日至8日在东莞市东莞中学松山湖校区举行。我院定向队在曾庆健领队,张裕中、于忠涛教练员的带领下,顽强拼搏、不畏困难,勇夺2项第二名、1项第三名、3项第四名、2项第五名、1项第八名,并获得团体总分第五名的好成绩。

据悉,由广东省教育厅主办的本届定向运动锦标赛有来自全省39所高校的639名运动员参加。


2019年广东省大学生定向运动锦标赛获奖一览表
参赛项目 | 比赛成绩 | 荣获奖运动员 |
女子接力赛 | 第二名 | 何燕平(18级会计电算化2班) 张玲菱(19级会计电算化2班) 方淇钗(18级软件技术3班) |
女子短距离赛 | 第二名 | 何燕平(18级会计电算化2班) |
男子百米赛 | 第三名 | 张宇(17级机械设计与制造2班) |
男子接力赛 | 第四名 | 张宇(17级机械设计与制造2班) 张广鸿(19级物联网应用技术1班) 李华涛(19级物联网应用技术2班) |
男子短距离赛 | 第四名 | 张宇(17级机械设计与制造2班) |
女子百米赛 | 第四名 | 张玲菱(19级会计电算化2班) |
男子团队赛 | 第五名 | 谢生(19级物联网应用技术1班) 洪华锋(18级会计电算化2班) 李子清(19级电气自动化1班) |
男子中距离赛 | 第五名 | 谢生(19级物联网应用技术1班) |
女子团队赛 | 第八名 | 黄玉珍(17级会计电算化3班) 周怡萍(19级商务英语3班) 方晓萍(19级商务英语3班) |
图文/张裕中 审核/曾庆健 责编/吴艳清