广东松山职业技术学院2020年高等职业教育(专科)拟招生专业汇总表

发布日期:2020-10-30   浏览:

 

2020年高等职业教育(专科)拟招生专业汇总表
学校(盖章)                                    
                      已有专业开设情况 新增专业情况(仅2020年新增专业需要填写)  
序号 学校名称 专业名称(全称) 专业方向 专业代码 全日制学制 普通专科专业批准设置时间 所在院(系)名称 是否属于国控专业 2020年全日制招生计划数 是否属于2020年新增专业 2019年全日制专科实际招生数 2019年全日制专科毕业生数 2019年全日制专科在校数 是否列入本校“十三五”专业建设规划 是否属于我省重点发展领域相关专业 是否属于填补我省高职(专科)专业布点空白 是否具备专业设置的5个基本条件 是否完成专业设置的4个基本程序 备注
1 广东松山职业技术学院 机电设备维修与管理 设备管理与营销 560203 3、2 1999 机械工程系 230 155 113 398            
2 广东松山职业技术学院 机电一体化技术   560301 3、2 1999 机械工程系 220 162 102 477            
3 广东松山职业技术学院 数控技术   560103 3、2 2003 机械工程系 200 85 78 292            
4 广东松山职业技术学院 模具设计与制造   560113 3、2 2004 机械工程系 120 104 91 291            
5 广东松山职业技术学院 汽车检测与维修   560702 3、2 2001 机械工程系 240 124 75 315            
6 广东松山职业技术学院 汽车营销与服务   630702 3、2 2015 机械工程系 90 57 52 164            
7 广东松山职业技术学院 机械设计与制造   560101 3、2 1999 机械工程系 120 91 70 259            
8 广东松山职业技术学院 工业设计   560118 3、2 2016 机械工程系 120 90 83 270            
9 广东松山职业技术学院 电气自动化技术   560302 3、2 1999 电气工程系 190 126 90 344            
10 广东松山职业技术学院 智能控制技术   560304 3 2004 电气工程系 80 60 31 144            
11 广东松山职业技术学院 工业机器人技术   560309 3、2 2016 电气工程系 120 91 42 248            
12 广东松山职业技术学院 电子信息工程技术   610101 3 2001 电气工程系 150 98 105 298            
13 广东松山职业技术学院 应用电子技术 嵌入式系统设计 610102 3 1999 电气工程系 120 88 82 271            
14 广东松山职业技术学院 物联网应用技术   610119 3 2016 电气工程系 120 123 51 303            
15 广东松山职业技术学院 建筑智能化工程技术   540404 3、2 2003 电气工程系 120 56 39 164            
16 广东松山职业技术学院 建筑电气工程技术   540403 3、2 2000 电气工程系 60 34 38 94            
17 广东松山职业技术学院 汽车电子技术   560703 3 2016 电气工程系 80 49 66 136            
18 广东松山职业技术学院 电子产品质量检测   610108 3 2016 电气工程系 60 27 45 49            
19 广东松山职业技术学院 新能源汽车技术   560707 3   电气工程系 60        
20 广东松山职业技术学院 智能产品开发   610104 3   电气工程系 60        
21 广东松山职业技术学院 数字媒体应用技术   610210 3 2005 计算机系 90 78 62 237            
22 广东松山职业技术学院 室内艺术设计   650109 3 2015 计算机系 50 25 54 124            
23 广东松山职业技术学院 计算机应用技术   610201 3、2 2000 计算机系 80 94 120 244            
24 广东松山职业技术学院 计算机信息管理   610203 3 2017 计算机系 80 80 0 222            
25 广东松山职业技术学院 计算机网络技术   610202 3、2 2001 计算机系 82 80 77 233            
26 广东松山职业技术学院 信息安全与管理   610211 3 2019 计算机系 70 43 43            
27 广东松山职业技术学院 软件技术   610205 3 2003 计算机 300 118 130 385            
28 广东松山职业技术学院 移动互联应用技术   610115 3 2013 计算机 150 37 66 171            
29 广东松山职业技术学院 物流管理   630903 3、2 2005 经济管理系 150 96 92 272            
30 广东松山职业技术学院 行政管理   690206 3、2 2015 经济管理系 100 78 58 198            
31 广东松山职业技术学院 会计 电算化 630302 3、2 2011 经济管理系 110 111 154 375            
32 广东松山职业技术学院 工程造价   540502 3、2 2015 经济管理系 160 76 103 264            
33 广东松山职业技术学院 建设工程管理   540501 3、2 2018 经济管理系 60 33 0 56            
34 广东松山职业技术学院 人力资源管理   690202 3、2 2015 经济管理系 100 61 74 211            
35 广东松山职业技术学院 电子商务   630801 3、2 2001 经济管理系 100 116 80 116            
36 广东松山职业技术学院 市场营销 营销与策划 630701 3、2 2000 经济管理系 150 94 136 320            
37 广东松山职业技术学院 商务英语   670202 3 2001 外语系 250 190 234 620            
38 广东松山职业技术学院 国际商务   630503 3 2017 外语系 120 59   146            
39 广东松山职业技术学院 旅游英语   670204 3 2002 外语系 120 36 60 101            
40 广东松山职业技术学院 旅游管理   640101 3、2 2015 外语系 120 83 62 232            
41 广东松山职业技术学院 文秘 涉外商务文秘 670301 3 2002 外语系 120 79 77 244            
42 广东松山职业技术学院 跨境电子商务   630805 3   外语系 80        
43 广东松山职业技术学院 酒店管理   640105 3   外语系 60        
44 广东松山职业技术学院 国际文化贸易   630508 3   外语系 80        
发表日期:2020-10-30